<aside> 💡 과제에서 사용 가능한 Event 목록을 보여주고, 적용 여부를 확인할 수 있습니다.
</aside>

Event 검색 기능을 제공합니다.

검색 항목 : 선택된 항목으로 Event를 검색합니다.

검색 : 입력된 항목으로 Event를 검색합니다.
필터 : Event , Category, Label, Description, Setting 항목에 따른 조건으로 필터링 하여 검색합니다.

Event : 입력된 값을 포함하여 Event 검색합니다.
Category : 선택된 Category 값을 포함하여 검색합니다.

Label : 입력된 Label 값을 포함하여 Event검색합니다.
Description : 입력된 Description 값을 포함하여 Event검색합니다.
Setting : All, Y, N 항목 중 선택 하여 Event검색합니다.
필터가 적용되어있을 경우 ✅ 아이콘이 노출 됩니다.
새로고침 : 검색 필드 및 필터를 초기화 합니다.
📥다운로드 할 수 있는 기능입니다.
다운로드 받은 Event 목록 양식은 다음과 같습니다.

Event 목록을 보여주며, Item ID에 현재 Form에 설정된 Item의 정보를 보여줍니다.

과제 설정 시 자주 사용하는 Event 목록입니다.
| Event | Label | Description |
|---|---|---|
| SUPP_SUBJ.IC_DATE | Informed Consent Date | 해당 Item의 입력값은 서면동의일로 연동됩니다. |
| SUBJECT.SCR_CODE | Screening Number | 해당 Item의 입력값은 Screening Number로 연동됩니다. |
| SUPP_VISIT.VISIT_DATE | Visit Date | 해당 Item은 Visit의 기준 날짜로 연동됩니다. |
| SUBJECT.ENR_CODE | Enrollment Number | Enrollment Number로 연동됩니다. |
| REPORT_ITEM.0.AECHECK | SAE or NOT | SAE 여부를 판단합니다. |
| REPORT_ITEM.0.CHECK | Report Button | SAE Report 버튼을 생성합니다. |
| REPORT_ITEM.0.NAME | Report Name | Report Name에 연동되는 값입니다. |
| SUPP_QST.AE_COUNT | AE Count | AE 중 설정되어 있는 항목을 Count 합니다. 일반적으로 Adverse Event(이상사례명)에 설정합니다. |
| AE_SUMMARY.01~20 | Overview AE Col 01~20 | AE/SAE Overview 에 지정할 Column X번째 값입니다. |
| SUBJ_STATUS.L1.01~09 | Subject Status 01 ~09 | 해당 Item은 MENU 상 SUBJ_STATUS의 Value 01에 Mapping 된 대상자 상태 값을 표시합니다. |
| ⚠️ 예시 > Subject Status | ||
| RTSM 관련 이벤트 | RANDOM.CRITERIA, RANDOM.CODE 외… | RTSM 관련 이벤트는 RTSM 매뉴얼을 참고 하시기 바랍니다. |
| RANDOM.CRITERIA | Randomization Criteria | 무작위 배정번호 배정 기준을 설정합니다. |
| RANDOM.DATE | Randomization Date | 무작위 배정일을 자동생성합니다. |
| RANDOM.GROUP | Randomization Group | 무작위 배정 그룹을 표시합니다. |
| RANDOM.STRATA | Randomization Strata Group | 무작위 배정의 층화군으로 지정합니다. |
| RTSM_CODE.RANDOM | RTSM Randomization Code | RTSM를 통하여 업로드 된 무작위 배정코드를 연동합니다. |
자주 사용하는 Event 목록 예시